| Lugar de origem: | China |
| Marca: | STRPACK |
| Certificação: | ISO,CE |
| Número do modelo: | ESTREPTOCOCO |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | Price Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Empacotamento de madeira do caso |
| Tempo de entrega: | 3-50 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | TT/LC |
| Habilidade da fonte: | grupo 1000 |
| Modelo: | STRF-8 | Volume de enchimento: | 200-1000ml |
|---|---|---|---|
| Capacidade de produção: | 1600-3200Barrel/h | Erro quantitativo: | ≤0.5% |
| Tensão da fonte: | Sistema de quatro fios trifásico AC220V 380V ±10% | Poder consumido: | 3.5KW |
| Pressão do abastecimento de gás: | 0.55~0.8 | Consumo do ar: | 1.2M3/min |
| Destacar: | Máquina de enchimento automática 1000ml do gel do chuveiro,Máquina de engarrafamento dobro dos servos motores,Máquina de enchimento do sabão líquido |
||
Os servos motores dobro controlam a máquina de engarrafamento do gel automático do chuveiro & do sabão líquido
![]()
Descreva:
A máquina de enchimento automática é projetada com enchimento de volume do pistão que controla pelo servo motor.
Haste movida a motor servo do parafuso para fazer o pistão mover-se para cima e para baixo estavelmente, assegurando a precisão de enchimento alta e a capacidade estável.
É aplicado extensamente à indústria diária do produto químico, tal como o líquido detergente, o champô, o sabão da mão, o líquido de lavagem do prato, o sanitizer do gel do chuveiro e da mão, o líquido do sabão, produtos líquidos desinfetantes e etc.
Produto Paramenters:
| Modelo | Unidade | STRF | ||||
| Número do bocal | PCS | 4 | 6 | 8 | 10 | 12-16 |
| Volume de enchimento | Ml | 1500-5600 | 1000-5000 | 500-3000 | 200-1000 | 300-2000 |
| Capacidade de produção | Barrel/h | 720-1300 | 1200-1900 | 1400-2600 | 1600-3200 | 1800-6000 |
| Erro quantitativo | % | ≤0.5% | ||||
| Tensão da fonte | V | Sistema de quatro fios trifásico AC220V 380V ±10% | ||||
| Poder consumido | Quilowatt | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4-6 |
| Pressão do abastecimento de gás | MPA | 0.55~0.8 | ||||
| Consumo do ar | M3/min | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,8--2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Serviço pós-venda:
(1) sob a tensão estável, a qualidade das máquinas que nós vendemos será garantida por 1 ano
(2) a tecnologia dos muitos tempos será fornecida.
(3) nós podemos despachar nosso coordenador a seu lado para instalar e máquinas da eliminação de erros. As passagens de ida e volta do coordenador, a acomodação, e sua taxa de viagem do lado serão carregadas por você.
Nós podemos igualmente fornecer o processo de formação para seus coordenadores que vêm à porcelana, assim que você pode caber e eliminar erros de máquinas por si próprio.
Sobre nós
--Centrando-se sobre o desenvolvimento, líder do setor de empacotamento
--Mantimento em talentos e na inovação de recrutamento
--Equipamento avançado, qualidade garantida
Pessoa de Contato: Mr. Andy
Telefone: 008617757708033
Fax: 86-519-82304565